南京恒經通電子科技有限公司
專業而用心的測?試與測量方案及服務供應商
025-87752289
持之以恒·生生不息
全國咨詢熱線
主要特點
頻率范圍介于 1 Hz 至 8 GHz、1 Hz 至 26.5 GHz 以及 1 Hz 至 44 GHz
符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 以及 FCC 標準
具有極佳的動態范圍以及精確度,適用于要求嚴苛的認證測量
通過基于 FFT 的時域掃描實現超快速測量
使用針對 ISM 頻段的可選高通濾波器以及陷波器預選
EMI 測試接收機和信號與頻譜分析儀集于一體
借助 80 MHz 帶寬和瀑布圖功能進行實時頻譜分析(R&S?ESW-K55 選件)
多視圖功能支持在單個屏幕上直觀顯示多個操作模式
規格
頻率 | ||
頻率范圍 | R&S?ESW8 | 1 Hz 至 8 GHz |
R&S?ESW26 | 1 Hz 至 26.5 GHz | |
R&S?ESW44 | 1 Hz 至 44 GHz | |
年老化率 | R&S?ESW-B4 OCXO 精密頻率基準 | (標準值 ±1 × 10–7)±3 ×10–8 |
帶寬 | ||
分辨率帶寬 | 標準濾波器 (–3 dB) | 1 Hz 至 10 MHz |
EMI 濾波器 (–6 dB) | 1 Hz、100 Hz、200 Hz、1 kHz、9 kHz、10 kHz、100 kHz、120 kHz、10 MHz | |
檢波器 | 接收機模式 | 最大峰值、最小峰值、準峰值、RMS 值、平均值、具有計量時間常數的平均值(CISPR 平均值)、RMS 平均值 (CISPR RMS) |
APD 測量功能 | 最低幅度概率 | 10–7 |
最長捕獲時間 | 120 s | |
捕獲帶寬 (–6 dB) | 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz | |
三階截止點 (TOI) | R&S?ESW8,R&S?ESW26,R&S?ESW44,射頻衰減 =0 dB,電平 2 × –15 dBm,?f > 5 × 分辨率帶寬,預選關閉,前置放大器關閉 | 10 MHz ≤ fin < 1 GHz,> +20 dBm,25 dBm(典型值) |
1 dB 壓縮 | 射頻衰減 = 0 dB,預選關閉,前置放大器關閉 | fin ≤ 3 GHz,+15 dBm(標稱值) |
預選濾波器 | ||
狀態 | 接收機模式 |
始終開啟 |
分析儀模式 | 開啟/關閉(可選擇) | |
預選濾波器的數量 | 21 | |
前置放大器(可切換) | 1 kHz 至 8 GHz | 20 dB(標稱值) |
顯示平均噪聲電平 (DANL) | R&S?ESW8(接收機模式,射頻衰減 = 0 dB,端接 = 50 ?,對數刻度歸一化為 1 Hz 分辨率帶寬,分辨率帶寬 = 1 kHz,視頻帶寬 = 1 Hz,+5°C 至 +40°C,預選開啟,前置放大器開啟) | |
1 MHz ≤ f < 1 GHz | <–165 dBm,典型值為 –168 dBm | |
接收機模式 | ||
時域掃描 | CISPR 頻段 B,150 kHz 至 30 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 100 ms,峰值檢波器 | 110 ms(總測量時間) |
CISPR 頻段 B,150 kHz 至 30 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 1 s,準峰值檢波器以及 CISPR 平均值檢波器 | 2 s(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 120 kHz,測量時間 = 10 ms,峰值檢波器 | 620 ms(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 10 ms,峰值檢波器 | 840 ms(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 120 kHz,測量時間 = 1 s,準峰值檢波器 | 80 s(總測量時間) | |
CISPR 頻段 C/D,30 MHz 至 1000 MHz,分辨率帶寬 = 9 kHz,測量時間 = 1 s,準峰值檢波器以及 CISPR 平均值檢波器 | 67 s(總測量時間) | |
總體測量不確定度 | ||
預選關閉 | 10 MHz < f ≤ 3.6 GHz | ±0.27 dB |
尺寸(標稱值) | 寬 × 高 × 深,包括前把手和后腳 | 462 mm × 240 mm × 504 mm (18.15 in × 9.44 in × 19.81 in) |
凈重,不帶選件(標稱值) | R&S?ESW8 | 20.6 kg (45.42 lb) |
R&S?ESW26 | 22.1 kg (48.72 lb) | |
R&S?ESW44 | 25.2 kg (55.56 lb) |
南京恒經通電子科技有限公司 www.359health.com, 版權所有 ? 蘇ICP備2021006764號-1